Hersteller
Microsoft (71) Microsoft Office (19) nlx.workshops (32) Azubi-Workshops (6) VMware (10) Citrix (18) Cisco (3) Netzwerktechnologien (10) ITIL (12) PRINCE2 (6) SCRUM (6) Train the Trainer (1)
Buchungsspecials
Ort
Bad Homburg (16) Berlin (3) Bochum (3) Hamburg (3) München (19) Nürnberg (56) Stuttgart (3) Virtual Classroom (38)
Preis
Dauer
Sortierung nach:
Seminar ID | Kurstitel | Dauer | Preis |
---|---|---|---|
55238 | SharePoint Online for Administrators Nächster Termin: 03.02.2025 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.850,00 € |
55313 | Administering Configuration Manager, Part I: Fundamentals and Asset Management Nächster Termin: 13.01.2025 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.600,00 € |
55315 | Introduction to SQL Databases Nächster Termin: 17.02.2025 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.850,00 € |
55317 | Querying Microsoft SQL Server Nächster Termin: 17.03.2025 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.850,00 € |
55318 | Advanced Automated Administration with Windows PowerShell Nächster Termin: 24.02.2025 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.950,00 € |
AI-900T00 | Microsoft Azure AI Fundamentals Nächster Termin: 21.03.2025 (Nürnberg) | 1 Tag | 750,00 € |
AZ-1005 | Configuring Azure Virtual Desktop for the Enterprise Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 690,00 € |
AZ-1006 | Migrate and Modernize SAP in the Microsoft Cloud Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 690,00 € |
AZ-120T00 | Planning and Deploying SAP on Azure Nächster Termin: 20.01.2025 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.850,00 € |
AZ-700T00 | Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions Nächster Termin: 16.12.2024 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.850,00 € |
AZ-720T00 | Azure Support Engineer Troubleshooting Azure Connectivity Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.700,00 € |
AZ-900T00 | Microsoft Azure Fundamentals Nächster Termin: 13.12.2024 (Nürnberg) | 1 Tag | 650,00 € |
Agiles Projektmanagement | Agiles Mindset und Methoden in komplexen Projekten Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.250,00 € |
AiKick | KI.ckstart - Künstliche Intelligenz verstehen und anwenden Nächster Termin: 10.02.2025 (Nürnberg) | 1 Tag | 950,00 € |
CTX-CNS223 | Implement Citrix ADC 13.x Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.990,00 € |
CTX-CNS224 | Implement Citrix ADC 13.x with Traffic Management Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.450,00 € |
CTX-CNS226 | Implement Citrix ADC 13.x with Citrix Gateway Nächster Termin: 05.12.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.650,00 € |
CTX-CNS231 | Deploy and Manage Citrix SD-WAN 11.x Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.990,00 € |
CTX-CNS318 | Citrix ADC 12.x Advanced Concepts – Secure Web Applications Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.990,00 € |
CTX-CNS319 | Citrix ADC 12.x Advanced Concepts – Management and Optimization Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.450,00 € |
CTX-CWS115 | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Help Desk Support Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.450,00 € |
CTX-CWS206 | Citrix Workspace Microapps Essentials Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.990,00 € |
CTX-CWS220 | Citrix Workspace Environment Management Deployment and Administration Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.450,00 € |
CTX-CWS221 | Citrix App Layering Deployment and Administration Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.450,00 € |
CTX-CWS251 | Implement Citrix DaaS on Microsoft Azure Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.450,00 € |
CTX-CWS255 | Citrix DaaS Deployment and Administration Nächster Termin: 02.12.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.650,00 € |
CTX-CWS313 | Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Deployment, Troubleshooting, Security and Administration Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.990,00 € |
CTX-CWS314 | Citrix App Layering and WEM Administration Nächster Termin: 28.11.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.450,00 € |
CTX-CWS316 | Citrix Provisioning 7 Administration Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.450,00 € |
Cloud 1 | Onboarding in die Cloud Nächster Termin: 06.05.2025 (Nürnberg) | 1 Tag | 1.200,00 € |
Confluence 1 | Confluence für Administratoren Nächster Termin: 27.11.2024 (Nürnberg) | 1 Tag | 950,00 € |
Confluence 2 | Confluence für Anwender Nächster Termin: 10.12.2024 (Nürnberg) | 0,5 Tage | 650,00 € |
DCIUCS | Introducing Cisco Unified Computing System Nächster Termin: 02.12.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.995,00 € |
DP-050T00 | Migrate SQL Workloads to Azure Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.450,00 € |
DP-060T00 | Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 850,00 € |
DP-070T00 | Migrate Open Source Data Workloads to Azure Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 850,00 € |
DP-080T00 | Querying Data with Microsoft Transact-SQL Nächster Termin: 12.12.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.350,00 € |
DP-090T00 | Implementing a Machine Learning Solution with Azure Databricks Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 850,00 € |
DP-100T01 | Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure Nächster Termin: 16.12.2024 (Virtual Classroom) | 3 Tage | 1.850,00 € |
DP-3015 | Getting Started with Cosmos DB NoSQL Development Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 690,00 € |
DP-900T00 | Microsoft Azure Data Fundamentals Nächster Termin: 10.12.2024 (Virtual Classroom) | 1 Tag | 850,00 € |
Dokumentenmanagement in M365 | Zusammenarbeit und moderne Dokumentenverwaltung Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.650,00 € |
ECMS1 | Engineering Cisco Meraki Solutions Part 1 Nächster Termin: 02.12.2024 (Virtual Classroom) | 1 Tag | 995,00 € |
Hybrides Projektmanagement | Verbindung klassischer und agiler Projektmanagementframeworks und Techniken Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.250,00 € |
IT-Security für IT-Azubis | Grundlagen der sicheren Einführung von IT-Systemen Nächster Termin: 03.03.2025 (Nürnberg) | 2 Tage | 549,00 € |
ITIL 4 Foundation | Einstieg in das IT-Servicemanagement Nächster Termin: 25.11.2024 (Bad Homburg) | 2 Tage | 933,00 € |
ITIL 4 Specialist 2 | Acquiring and Managing Cloud Services Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.702,00 € |
ITIL MP 2 | Create, Deliver & Support (CDS) Nächster Termin: 02.12.2024 (Bad Homburg) | 2,5 Tage | 1.333,00 € |
ITIL MP 3 | Direct, Plan & Improve (DPI) Nächster Termin: 05.12.2024 (Virtual Classroom) | 2,5 Tage | 933,00 € |
ITIL MP 4 | Drive Stakeholder Value (DSV) Nächster Termin: 25.11.2024 (Virtual Classroom) | 2,5 Tage | 1.133,00 € |
ITIL MP 5 | High Velocity IT (HVIT) Nächster Termin: 27.11.2024 (Virtual Classroom) | 2,5 Tage | 1.133,00 € |
ITIL PM 1 | Monitor, Support & Fulfil (MSF) Nächster Termin: 04.12.2024 (München) | 3 Tage | 1.833,00 € |
ITIL PM 2 | Plan, Implement & Control (PIC) Nächster Termin: 04.12.2024 (Virtual Classroom) | 3 Tage | 1.833,00 € |
ITIL PM 3 | Collaborate, Assure & Improve (CAI) Nächster Termin: 27.11.2024 (Bad Homburg) | 3 Tage | 1.833,00 € |
ITIL SL 1 | Digital & IT Strategy (DITS) Nächster Termin: 02.12.2024 (Virtual Classroom) | 3 Tage | 1.333,00 € |
ITIL® 4 Foundation 2 | Rezertifizierung Nächster Termin: 11.12.2024 (Virtual Classroom) | 1 Tag | 633,00 € |
Jira 1 | Jira Service Management für Administratoren Nächster Termin: 11.12.2024 (Nürnberg) | 2 Tage | 1.450,00 € |
Jira 2 | Jira für Administratoren Nächster Termin: 03.12.2024 (Nürnberg) | 2 Tage | 1.450,00 € |
Jira 3 | Jira Service Management für Anwender Nächster Termin: 05.03.2025 (Nürnberg) | 1 Tag | 950,00 € |
Jira 4 | Jira für Anwender Nächster Termin: 11.03.2025 (Nürnberg) | 1 Tag | 950,00 € |
MLP01 | Microsoft Lizenz-Pro – Basisseminar Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.290,00 € |
MLP02 | Microsoft Lizenz-Pro – Updateseminar Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 590,00 € |
MLP03 | Microsoft Lizenz-Pro – Basisseminar für den öffentlichen Dienst Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 990,00 € |
MOC 10962 | Advanced Automated Administration with Windows PowerShell Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
MOC 10984 | Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
MOC 10985 | Introduction to SQL Databases Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
MOC 10986 | Updating Your Skills to SQL Server 2016 Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
MOC 10987 | Performance Tuning and Optimizing SQL Databases Nächster Termin: auf Anfrage | 4 Tage | 1.950,00 € |
MOC 10994 | Data Analysis Fundamentals using Excel Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.350,00 € |
MOC 10998 | Updating Your Skills to SQL Server 2017 Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.350,00 € |
MOC 20465 | Designing Solutions for Microsoft SQL Server 2014 Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
MOC 20768 | Developing SQL Data Models Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
MOC 20777 | Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
MOC 20779 | Analyzing Data with Excel Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
MOC 55265 | Microsoft PowerApps Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.250,00 € |
MS-220T00 | Troubleshoot Microsoft Exchange Online Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.700,00 € |
MS-4004 | Empower your workforce with Copilot for Microsoft 365 Use Cases Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 690,00 € |
MS-4005 | Craft effective prompts for Microsoft Copilot for Microsoft 365 Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 690,00 € |
MS-4006 | Copilot for Microsoft 365 for Administrators Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 690,00 € |
MS-4007 | Copilot for Microsoft 365 User Enablement Specialist Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 690,00 € |
MS-4008 | Microsoft 365 Copilot Interactive Experience for Executives Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 690,00 € |
MS-720T00 | Microsoft Teams Voice Engineer Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.700,00 € |
MS-740T00 | Troubleshooting Microsoft Teams Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.700,00 € |
MS-900T01 | Microsoft 365 Fundamentals Nächster Termin: 31.01.2025 (Nürnberg) | 1 Tag | 650,00 € |
MS-Teams-1 | Microsoft Teams – Überblick für Administratoren Nächster Termin: auf Anfrage | 0,5 Tage | 199,00 € |
MarsLander | Die ITIL-4-Simulation Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 495,00 € |
Microsoft 365 Security | Absicherung von Microsoft-365-Umgebungen und -Arbeitsplätzen Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.900,00 € |
Microsoft Copilot | Ihr alltäglicher KI-Begleiter Nächster Termin: 24.02.2025 (Nürnberg) | 1 Tag | 1.050,00 € |
NIS2 | Einführung in die NIS-2-Richtlinie Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 1.600,00 € |
NT-1 | Grundlagen der Informationstechnologie Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 950,00 € |
NT-2 | Netzwerke – Grundlagen Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 950,00 € |
NT-3 | Netzwerke – Protokolle und Dienste Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 950,00 € |
NT-4 | Netzwerke – Sicherheit Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 950,00 € |
NT-5 | Netzwerke – Netzwerktechnik Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 950,00 € |
NT-6 | Netzwerke – LAN-Vernetzung Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 950,00 € |
NWF | Networking and TCP/IP Fundamentals Nächster Termin: 09.12.2024 (Berlin) | 3 Tage | 1.590,00 € |
Netzwerke für IT-Azubis | Grundlagen von Hard- und Software Nächster Termin: 27.01.2025 (Nürnberg) | 3 Tage | 749,00 € |
OF-AC-1 | Microsoft Access - Basic Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-AC-2 | Microsoft Access - Advanced Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 680,00 € |
OF-AC-3 | Microsoft Access - Programming Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 740,00 € |
OF-EX-1 | Microsoft Excel - Basic Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-EX-2 | Microsoft Excel - Advanced Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-EX-3 | Microsoft Excel - Programming Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 740,00 € |
OF-EX-4 | Microsoft Excel - Power BI Basic Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.800,00 € |
OF-EX-5 | Microsoft Excel - Power BI Advanced Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 900,00 € |
OF-OL-1 | Microsoft Outlook Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-PP-1 | Microsoft PowerPoint - Basic Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-PP-2 | Microsoft PowerPoint - Advanced Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-PR-1 | Microsoft Project Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 970,00 € |
OF-TE-1 | Microsoft Teams Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 850,00 € |
OF-TE-2 | Microsoft Teams – Überblick für Anwender Nächster Termin: auf Anfrage | 0,5 Tage | 199,00 € |
OF-UP-2019 | Update auf Microsoft Office 2019/Office 365 Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-VI-1 | Microsoft Visio Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-WO-1 | Microsoft Word - Basic Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-WO-2 | Microsoft Word - Advanced Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 660,00 € |
OF-WO-3 | Microsoft Word - Programming Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 740,00 € |
Online-Meetings gestalten | Erfolgreich und spannend online moderieren Nächster Termin: 03.02.2025 (Nürnberg) | 2 Tage | 1.400,00 € |
PAW | Packet Analysis with Wireshark Analyzer Nächster Termin: 16.12.2024 (Berlin) | 2 Tage | 1.590,00 € |
PL-100T00 | Microsoft Power Platform App Maker Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.950,00 € |
PL-300T00 | Microsoft Power BI Data Analyst Nächster Termin: 03.02.2025 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.950,00 € |
PL-900T00 | Microsoft Power Platform Fundamentals Nächster Termin: 13.12.2024 (Virtual Classroom) | 1 Tag | 850,00 € |
PRINCE2-1 | PRINCE2 Foundation Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.063,00 € |
PRINCE2-10 | PRINCE2® 7 Foundation Nächster Termin: 25.11.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.063,00 € |
PRINCE2-12 | PRINCE2® 7 Practitioner Nächster Termin: 27.11.2024 (Bad Homburg) | 2 Tage | 1.064,00 € |
PRINCE2-3 | PRINCE2 Practitioner Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.163,00 € |
PRINCE2-4 | PRINCE2 Foundation Agile Nächster Termin: 25.11.2024 (Bad Homburg) | 3 Tage | 1.263,00 € |
PRINCE2-8 | PRINCE2 Practitioner Agile Nächster Termin: 28.11.2024 (Bad Homburg) | 2 Tage | 1.064,00 € |
PS Admin | Citrix Provisioning Service Administration Nächster Termin: 16.12.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 990,00 € |
PowAut 1 | Power Automate – Basiswissen Nächster Termin: 03.12.2024 (Nürnberg) | 1 Tag | 800,00 € |
PowAut 2 | Power Automate – Aufbaukurs Nächster Termin: 05.12.2024 (Nürnberg) | 1 Tag | 800,00 € |
Power BI Basics | Power-BI-Dashboards und Power-Query-Datenanalyse Nächster Termin: 12.12.2024 (Nürnberg) | 2 Tage | 1.050,00 € |
Power Query mit Excel | Daten transformieren und aufbereiten Nächster Termin: 10.03.2025 (Nürnberg) | 2 Tage | 1.050,00 € |
PowerShell – next level 365 | Use Cases der PowerShell-Automatisierung in Microsoft 365 Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.400,00 € |
Projektmanagement für IT-Azubis | Grundlagen der Planung, Durchführung und Dokumentation von Projekten Nächster Termin: 19.02.2025 (Nürnberg) | 2 Tage | 549,00 € |
SC-900T00 | Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals Nächster Termin: 21.02.2025 (Nürnberg) | 1 Tag | 850,00 € |
SCRUM 10 | SCRUM Master & Product Owner kompakt (scrum.org) Nächster Termin: 25.11.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.133,00 € |
SCRUM 4 | SCRUM Intensiv – Master & Product Owner & Simulation Nächster Termin: auf Anfrage | 4 Tage | 1.800,00 € |
SCRUM 5 | SCRUM mit Kanban Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.564,00 € |
SCRUM 6 | Scaled SCRUM mit Nexus Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.604,00 € |
SCRUM 8 | SCRUM Master II (scrum.org) Nächster Termin: 28.11.2024 (Bad Homburg) | 2 Tage | 1.464,00 € |
SQL Server Always On | Hochverfügbarkeit mit Always On Nächster Termin: 28.04.2025 (Nürnberg) | 2 Tage | 1.450,00 € |
SRMICM86 | VMware Site Recovery Manager 8.6: Install, Configure, Manage Nächster Termin: 12.12.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.500,00 € |
SWSA | Securing the Web with Cisco Web Security Appliance Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.995,00 € |
Softwareverteilung für IT-Azubis | Grundlagen des Desktopmanagements Nächster Termin: 10.03.2025 (Nürnberg) | 2 Tage | 549,00 € |
TTCP | Troubleshooting TCP/IP Fundamentals Nächster Termin: 12.12.2024 (Berlin) | 2 Tage | 1.390,00 € |
TVRO8 | Troubleshooting VMware vRealize Operations 8.x Nächster Termin: 02.01.2025 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.500,00 € |
Teams Admin Workshop | Microsoft Teams für IT-Administratoren Nächster Termin: 08.05.2025 (Nürnberg) | 2 Tage | 1.400,00 € |
Trainer Quality Day | Ausbildung zum Lernbegleiter/Learningcoach Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 1.050,00 € |
VAD Support | Citrix Virtual Apps and Desktop Help Desk and Support Nächster Termin: 09.01.2025 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 990,00 € |
VASLICM810 | VMware Aria Suite Lifecycle 8.10: Install, Configure, Manage Nächster Termin: 27.03.2025 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.500,00 € |
VM-VR-119 | VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8: Install, Configure, Manage Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.380,00 € |
VM-VSAN-111 | VMware vSAN 7: Plan and Deploy Nächster Termin: 06.03.2025 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.500,00 € |
VRLIDM84 | VMware vRealize Log Insight 8.4: Deploy and Manage Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.380,00 € |
VROPSOP82 | VMware vRealize 8.2 Operations for Operators Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.380,00 € |
VROPSOP86 | VMware vRealize 8.6 Operations for Operators Nächster Termin: 27.02.2025 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.500,00 € |
VSANTS8 | VMware vSAN 8: Troubleshooting Nächster Termin: 02.01.2025 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.500,00 € |
VSWN8 | VMware vSphere 8: What's New Nächster Termin: 02.12.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 1.500,00 € |
Virtualisierung und Storage für IT-Azubis | Grundlagen von Speichersystemen, Backup und Virtualisierung Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 549,00 € |
WS-012T00 | Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
WS-013T00 | Azure Stack HCI Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 1.600,00 € |
Windows Server 2019/2022 | Grundlagen einer AD-basierten Infrastruktur Nächster Termin: 25.11.2024 (Nürnberg) | 3 Tage | 1.900,00 € |
Windows Server für IT-Azubis | Grundlagen von Installation und Administration Nächster Termin: auf Anfrage | 3 Tage | 749,00 € |
Workshop PA1 | Power Apps – Basis Nächster Termin: 11.12.2024 (Nürnberg) | 2 Tage | 1.300,00 € |
Workshop PKI | Design und Konfiguration einer Windows Server 2016/2019 PKI Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.500,00 € |
Workshop SharePoint 1 | SharePoint – Basiswissen Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 750,00 € |
Workshop SharePoint 2 | SharePoint Site Owner Nächster Termin: auf Anfrage | 2 Tage | 1.250,00 € |
Workshop SharePoint 3 | Modern SharePoint Site Admin Nächster Termin: auf Anfrage | 1 Tag | 750,00 € |
Workshop XenServer | Installation, Konfiguration und Verwaltung einer XenServer-Umgebung Nächster Termin: 18.12.2024 (Virtual Classroom) | 2 Tage | 990,00 € |
Die Seminare finden in unserem Trainingscenter in Nürnberg statt, werden von zertifizierten Trainern durchgeführt und beinhalten offizielle Schulungsunterlagen sowie komplette Tagesverpflegung.